天錦8.6米(14.8噸)液體廂式車(chē)
- 聯(lián)系人:
崔經(jīng)理
- 手機(jī):
188 7113 0199
- 微信:
188 7113 0199
- 地址:
湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
0首付購(gòu)車(chē),全國(guó)包送車(chē)。
廠家直銷(xiāo)價(jià):(國(guó)六)實(shí)際價(jià)格以電話咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
任何購(gòu)車(chē)問(wèn)題請(qǐng)撥打
188 7113 0199
周一至周五 8:00-22:00
微信在線客服
細(xì)節(jié)圖
產(chǎn)品介紹
整車(chē)技術(shù)參數(shù) |
整車(chē)型號(hào): | 天錦8.6米(14.8噸)液體廂式車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9955 | 額定質(zhì)量(Kg) | 14850 |
接近角/離去角 | 23/13,16.5/12 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 7700,8600x2400,2450x2200,2400 | 外形尺寸 | 10100,11000x2500,2550x3650,3850 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250BXV | 彈簧片數(shù) | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距 | 1915/1915,1955/1955,1940 | 后輪距 | 1860,1880 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 98,80,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 | 155 180 198 155 210 162 180 215 |
上裝基本配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
選裝配置 | |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖