東風(fēng)俊風(fēng)3.3米(藍(lán)牌)氣體廂式車
- 聯(lián)系人: 崔經(jīng)理
- 手機: 188 7113 0199
- 微信: 188 7113 0199
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
任何購車問題請撥打
188 7113 0199 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 東風(fēng)俊風(fēng)3.3米(藍(lán)牌)氣體廂式車 | 總質(zhì)量(Kg) | 3360 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1800 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1430 |
接近角/離去角 | 34/27 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | 3300x1750x1750 | 外形尺寸 | 5210x1840x2600 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1031SJ50Q6WXP | 彈簧片數(shù) | 6/7+4 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR |
前輪距 | 1430 | 后輪距 | 1445 |
燃料種類 | 汽油 | **高車速 | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-1AEC | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |