東風9.5米(15.3噸)氣瓶車
- 聯(lián)系人: 崔經(jīng)理
- 手機: 188 7113 0199
- 微信: 188 7113 0199
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
任何購車問題請撥打
188 7113 0199 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
整車技術參數(shù) | |||
整車型號: | 東風9.5米(15.3噸)氣瓶車 | 總質量(Kg) | 25000 |
整備質量(Kg) | 9550 | 額定質量(Kg) | 15255,15320 |
接近角/離去角 | 28/32 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | 9560x2400x800 | 外形尺寸 | 12000x2550x3070 |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1250GD5DJ | 彈簧片數(shù) | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 8 |
軸距 (mm) | 1950+4250,1950+4500,1950+5450,2150+5150,1800+4100,1800+5000,1800+5450,1850+5450,1800+4400 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距 | 1940/1940,1960/1960,1980/1980,2010/2010 | 后輪距 | 1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA220-50 ISD245 50 ISB210 50 ISD270 50 ISB220 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6870 6700 5900 6700 5900 | 162 180 155 198 162 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |