奧鈴4.1米(藍(lán)牌)氣瓶車
- 聯(lián)系人: 崔經(jīng)理
- 手機(jī): 188 7113 0199
- 微信: 188 7113 0199
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
任何購車問題請撥打
188 7113 0199 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 奧鈴4.1米(藍(lán)牌)氣瓶車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3320 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1045,980 |
接近角/離去角 | 22/21 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | 4140x2000x550 | 外形尺寸 | 5995x2170x2480 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1049V8JEA-F1 | 彈簧片數(shù) | 3+1/6+7,3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
前輪距 | 1530,1730,1590 | 后輪距 | 1485,1590,1615,1800 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 80,110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5R117 ISF3.8s5141 4J28TC3 4J28TC5 ISF2.8s5129T ISF2.8s5F130 4B2-115C50 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2780 3760 2771 2771 2780 2780 2545 | 87 105 81 81 96 96 85 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |