東風(fēng)小多利卡一拖一清障車
- 聯(lián)系人:
崔經(jīng)理
- 手機(jī):
188 7113 0199
- 微信:
188 7113 0199
- 地址:
湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
0首付購車,全國包送車。
廠家直銷價:(國六)實(shí)際價格以電話咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
任何購車問題請撥打
188 7113 0199
周一至周五 8:00-22:00
微信在線客服
細(xì)節(jié)圖
產(chǎn)品介紹
主要技術(shù)參數(shù) |
外形尺寸(mm) | 5995,5450×1980×2250 | 罐體容積(m3) |
|
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) |
|
整備質(zhì)量(kg) | 4100 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) |
| 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
底盤參數(shù) |
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近離去角 | 20/15 | 前懸后懸 | 1040/1647 |
程力威CLW5042TQZ5清障車發(fā)動機(jī)參數(shù) |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖