福田歐馬可6方加油車(chē)
- 聯(lián)系人:
崔經(jīng)理
- 手機(jī):
188 7113 0199
- 微信:
188 7113 0199
- 地址:
湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
0首付購(gòu)車(chē),全國(guó)包送車(chē)。
廠家直銷(xiāo)價(jià):(國(guó)六)實(shí)際價(jià)格以電話咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
任何購(gòu)車(chē)問(wèn)題請(qǐng)撥打
188 7113 0199
周一至周五 8:00-22:00
微信在線客服
細(xì)節(jié)圖
產(chǎn)品介紹
整車(chē)技術(shù)參數(shù) |
整車(chē)型號(hào): | CLW5081GJYB5 | 總質(zhì)量(Kg) | 8275 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4400 | 額定質(zhì)量(Kg) | 3680 |
接近角/離去角 | 21/17,22/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5990x2100x2500 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào) | BJ1089VEJEA-A2 | 彈簧片數(shù) | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360,3800 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
前輪距 | 1730,1685,1590,1705 | 后輪距 | 1590,1615,1485,1680,1800 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 95,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3760 3760 | 115 105 115 |
上裝基本配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
選裝配置 | |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖