凱馬(2方)掛桶式垃圾車
- 聯(lián)系人: 崔經(jīng)理
- 手機: 188 7113 0199
- 微信: 188 7113 0199
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
任何購車問題請撥打
188 7113 0199 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
整車技術參數(shù) | |||
整車型號: | 凱馬(2方)掛桶式垃圾車 | 總質(zhì)量(Kg) | 2980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1860 | 額定質(zhì)量(Kg) | 990 |
接近角/離去角 | 25/19,25/18 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4490,4350x1550x1900 |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | KMC1030Q27D5 | 彈簧片數(shù) | 5/5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2560,2700 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT |
前輪距 | 1260 | 后輪距 | 1340 |
燃料種類 | 汽油 | **高車速 | 90 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ465Q-2AE LJ465Q-2AE LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳機動力有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1051 1051 1249 | 45 45 64 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |